Notifiche
Cancella tutti

Matematica

  

0
IMG 6474
Autore
1 Risposta



1
IMG 6474

==============================================================

Famiglia frequenza assoluta     F frequenza relativa      f   n= n° totale auto
1 0 0,0000   31
2 1 0,0323    
3 2 0,0645    
4 0 0,0000    
5 1 0,0323    
6 1 0,0323    
7 2 0,0645    
8 2 0,0645    
9 4 0,1290    
10 2 0,0645    
11 0 0,0000    
12 3 0,0968    
13 1 0,0323    
14 2 0,0645    
15 0 0,0000    
16 2 0,0645    
17 3 0,0968    
18 2 0,0645    
19 2 0,0645    
20 1 0,0323    

Frequenza relativa $f= \dfrac{F}{n}.$

 

frequenza assoluta rispetto a Famiglia

 



Risposta
SOS Matematica

4.6
SCARICA